![]() |
||||||||
| 各種道場・トレーニングルームなど幅広く利用されています。 | ||||||||
![]() |
||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地面積 | 9,170.15u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延床面積(本館) | 2,170.5u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1F床面積 | 1,146.9u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2F床面積 | 1,023.6u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射場 | 144.08u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的場 | 42.23u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||
| 大 道 場 | 小 道 場 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 弓 道 場 (射 場) | 弓 道 場 (的 場) | |||
![]() |
![]() |
|||
| トレーニングルーム | 研 修 室 | |||
![]() |
||
| 〒 314−0121 | ||
| *こちらをクリックして下さい。 | 茨城県神栖市溝口4991−10 | |
| 神 栖 市 武 道 館 | ||
| ●休 館 日 毎週月曜日(※祝日の月曜日は営業いたします。) | TEL 0299−96−7700 | |
| 年末年始(12/29 〜 1/3) | FAX 0299−96−7773 | |
| メール sports@k-bssk.or.jp | ||